Tabelle: Produkt der Marke HUAWEI
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B0CFP8QTXY | HUAWEI WATCH GT 4 Smart Watch for men women - Up to 2 Weeks Battery Life Fitness Tracker - Compatible with Android & iOS - Health Monitoring with Pulse Wave Analysis - GPS Integrated -Black | 392 | 8,1% | ![]() | ![]() |
| 2 | B0DX2M6W5X | HUAWEI Band 10 Smartwatch up to 14 Days Battery Life, iOS & Android, Average Sleep HRV and Sleep Insights with an AI-powered Fitness Monitoring Tracker, Sleep Breathing Awareness, Fast Charging, Black | 292 | 6,1% | ![]() | |
| 3 | B0CYC4RFPK | HUAWEI Band 9, Bluetooth, iOS & Android, Up to 14 Days Battery Life, Comfortable Wear, TruSleep 4.0, Scientific Sleep Tracking, 100 Training Modes, Smartband, Starry Black Fluoroelastomer Strap | 287 | 6,0% | ![]() | ![]() |
| 4 | B0CZTHGXX7 | HUAWEI WATCH FIT 3 Smartwatch for men women, iOS & Android, Up to 10 Days Battery Life, Bluetooth Calls, GPS Smartwatch, Aluminum Case, AMOLED Display, Health&Fitness Tracker, Black Strap | 191 | 4,0% | ![]() | |
| 5 | B07PVG9QMW | Huawei P30 Pro - Smartphone 128GB, 8GB RAM, Dual Sim, Aurora Blue | 182 | 3,8% | ![]() | ![]() |
| 6 | B0DBLFQ76P | HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Smartwatch for men, Titanium Alloy, Golf Watch, Health Tracking, ECG monitoring, up to 14 Days Battery Life, GPS, Bluetooth call, iOS& Android Compatible, Black | 175 | 3,6% | ![]() | |
| 7 | B0DBLJTSSZ | HUAWEI WATCH GT 5 46mm Smartwatch, Sharp-Edged Design, All-new Running and Cycling Sports, Health Tracking, up to 14 Days Battery Life, Compatible with iOS and Android, Black | 173 | 3,6% | ||
| 8 | B0CYC72YW2 | HUAWEI WATCH FIT 3 Smartwatch for men women, iOS & Android, Up to 10 Days Battery Life, Bluetooth Calls, GPS Smartwatch, Aluminum Case, AMOLED Display, Health&Fitness Tracker, White strap | 145 | 3,0% | ![]() | ![]() |
| 9 | B0CP7XGGQB | HUAWEI FreeClip Wireless Earbuds,Open Ear Bluetooth Earphones,Long Lasting Battery ,Subversive Open-ear,AI Crystal Clear Sound, Compatible with Android/iOS/Window,IP54 Dust and Water Resistance, Black | 130 | 2,7% | ![]() | ![]() |
| 10 | B07Q3RX9MY | P30 lite 4+128GB Black | 124 | 2,6% | ![]() | ![]() |
232 Einträge
HUAWEI Markt
Der relevante Markt für HUAWEI besteht aus 21 Kategorien auf Amazon UK, denen die 232 ASINs zugeordnet sind.
