Top Produkte der Marke DOCLOGE
Der relevante Markt besteht aus den 4 Kategorien auf Amazon ES, denen die 5 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B00DHO4TOE | DOCLOGE NATALBEN Lactancia 60 Cápsulas | 1.317 | 87,7% | ![]() | |
2 | B07JG8YCJ7 | TouchSKY AQUORAL Pack 3X2 0.5ML 20 MONODOSIS | 103 | 6,9% | ![]() | |
3 | B0CH115S9N | DENDAWEN Blanqueador Dientes Lila,Pasta de Dientes Blanqueadora Lila,Pasta de Dientes Blanqueante Morado,Blanqueador Dental Morado,Blanqueamiento Dental Profesional | 42 | 2,8% | - | |
4 | B0CH133ZQB | DENDAWEN Blanqueador Dientes Lila,Pasta de Dientes Blanqueadora Lila,Pasta de Dientes Morada,Obsessive Blanqueador Dental Pasta,Blanqueamiento Dental Profesional,Pasta de Dientes Blanqueante Morado | 31 | 2,1% | - | |
5 | B00ZX1U5C4 | SET DE FLORES DE BACH, 38 Flores + 2 Remedio Rescate de 10 ml. | 7 | 0,5% | - |
5 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.