Top Produkte der Marke CRUCIAL
Der relevante Markt besteht aus den 5 Kategorien auf Amazon UK, denen die 108 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0BYWB6237 | Crucial P3 Plus SSD 1TB M.2 NVMe PCIe Gen4 Internal SSD, Up to 5000MB/s, Laptop & Desktop (PC) Compatible, Solid State Drive - CT1000P3PSSD801 | 2.075 | 18,5% | ![]() | ![]() |
2 | B0BYW8FLKN | Crucial P3 Plus SSD 2TB M.2 NVMe PCIe Gen4 Internal SSD, Up to 5000MB/s, Laptop & Desktop (PC) Compatible, Solid State Drive - CT2000P3PSSD801 | 854 | 7,6% | ![]() | ![]() |
3 | B0CCN9NHTC | Crucial BX500 SATA SSD 1TB, 2.5" Internal SSD, Up to 540MB/s, Laptop and Desktop (PC) Compatible, 3D NAND, Dynamic Write Acceleration, Solid State Drive - CT1000BX500SSD101 | 711 | 6,3% | ![]() | ![]() |
4 | B0CGW1FQV4 | Crucial X9 1TB Portable External SSD - Up to 1050MB/s, External Solid State Drive, Works with PlayStation, Xbox, PC and Mac, USB-C 3.2 - CT1000X9SSD902 | 519 | 4,6% | ![]() | ![]() |
5 | B0C29R9LNL | Crucial Pro DDR4 RAM 32GB Kit (2x16GB) 3200MHz, Intel XMP 2.0, Computer Memory (PC) - CP2K16G4DFRA32A | 492 | 4,4% | ![]() | ![]() |
6 | B0CCNCW5QX | Crucial P3 Plus SSD 4TB M.2 NVMe PCIe Gen4 Internal SSD, Up to 4800MB/s, Laptop & Desktop (PC) Compatible, Solid State Drive - CT4000P3PSSD801 | 462 | 4,1% | ![]() | ![]() |
7 | B0CTHXMYL8 | Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 6000MHz CL36, Overclocking Gaming Memory, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO, Computer Memory (PC) DDR5 32GB RAM, Black - CP2K16G60C36U5B | 452 | 4,0% | ![]() | |
8 | B0CCN9QWKT | Crucial BX500 SATA SSD 2TB, 2.5" Internal SSD, Up to 540MB/s, Laptop and Desktop (PC) Compatible, 3D NAND, Dynamic Write Acceleration, Solid State Drive - CT2000BX500SSD101 | 448 | 4,0% | ![]() | ![]() |
9 | B0C2WGL8DQ | Crucial P3 1TB M.2 PCIe Gen3 NVMe Internal SSD - Up to 3500MB/s - CT1000P3SSD801 (Acronis Edition) | 416 | 3,7% | ![]() | ![]() |
10 | B0DC8VPSHV | Crucial P310 1TB SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 Internal Gaming SSD, Up to 7,100MB/s, Laptop & Desktop (PC) Compatible, Solid State Drive - CT1000P310SSD801 | 348 | 3,1% | - |
108 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.