Tabelle: Produkt der Marke BLACKBERRY
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf die ASIN.
| Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B00TPG2YQ8 | BlackBerry Classic SIM-Free 4G Smartphone (QWERTZ-Tastatur) - Schwarz | 57 | 18,5% | - | |
| 2 | B07DNPZ5ZZ | BlackBerry Key2 Dual Sim Smartphone (4,5 Zoll Display, 12 Megapixel Kamera, LTE, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, Quick Charge 3.0, Android 8.1 Oreo) Schwarz | 34 | 11,0% | - | |
| 3 | B00S83Y23C | BlackBerry Passport Smartphone (11,4 cm (4,5 Zoll) Display, Nano-SIM, QWERTZ, 32GB interner Speicher, 13 Megapixel Kamera, Blackberry OS 10.3) weiß | 31 | 10,0% | ![]() | ![]() |
| 4 | B002KQLUVU | BlackBerry Curve 8520 Smartphone (QWERTY, Bluetooth, 2MP, Push-Service) [UK-Import] schwarz | 24 | 7,8% | - | |
| 5 | B0B75DQPX3 | BlackBerry Classic | 23 | 7,5% | - | |
| 6 | B0146EERCM | Blackberry Classic Vodafone kostenlose Smartphone 11,4 cm (: 3.5 Zoll) schwarz | 20 | 6,6% | - | |
| 7 | B00SFZ1AE2 | BlackBerry Classic entsperrtes Smartphone, Bildschirm: 8,89 cm (3,5 Zoll), Farbe: Schwarz, Import aus Italien | 19 | 6,3% | - | |
| 8 | B004343W5O | BlackBerry BT-RIM-B978W Rim Bold 9780 Smartphone (6,2 cm (2,4 Zoll) Display, 5 Megapixel Kamera, QWERTZ, WiFi, GPS) weiß | 15 | 4,8% | - | |
| 9 | B073ZLLVQ9 | Blackberry Keyone, 64 GB, Black Edition | 14 | 4,8% | ![]() | ![]() |
| 10 | B078C7CTJ3 | BlackBerry KEYone Business Smartphone (64GB interner Speicher, 4GB RAM, LTE, 12MP Kamera, 11,43 cm (4,5 Zoll IPS LCD Display)) schwarz | 10 | 3,3% | - |
20 Einträge
BLACKBERRY Markt
Der relevante Markt für BLACKBERRY besteht aus 3 Kategorien auf Amazon DE, denen die 20 ASINs zugeordnet sind.
