Top Produkte der Marke QUEWEL
Der relevante Markt besteht aus den 2 Kategorien auf Amazon ES, denen die 6 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B0DYDQS4CK | Pestañas Postizas Magneticas de larga duración, Pestañas Magneticas riutilizzabili con applicatore, Aspecto de Pestañas Magneticas Naturales, No requiere pegamento, fácil de colocar (1-B Paare) | 307 | 60,5% | - | |
2 | B0F61J3XDV | Pestañas Magneticas riutilizzabili con applicatore, Pestañas Postizas Magneticas de larga duración, Aspecto de Naturales, No requiere pegamento, fácil de colocar (1-B Paare) | 57 | 11,3% | - | |
3 | B0DMT15YH5 | Pestañas Magneticas riutilizzabili con applicatore,Pestañas Postizas Magneticas de larga duración, Aspecto de Pestañas Magneticas Naturales, No requiere pegamento, fácil de colocar (1-B Paare) | 51 | 10,2% | - | |
4 | B0DC6PMDY3 | Pestañas Postizas Magneticas de larga duración, Pestañas Magneticas riutilizzabili con applicatore, Aspecto de Pestañas Magneticas Naturales, No requiere pegamento, fácil de colocar (1Paare) | 48 | 9,5% | - | |
5 | B0C49Z9FNT | 144 racimos de pestañas QUEWEL, kit de extensiones de pestañas DIY, herramienta aplicadora individual de pestañas, unión y sellado de pestañas Super Hold Cluster, pestañas de racimo (QU-RR-DH-01) | 37 | 7,4% | - | |
6 | B0C49WDN7V | 144 piezas QUEWEL grupos de pestañas, kit de extensiones de pestañas DIY, herramienta aplicadora individual de pestañas, encuadernación y sellado de pestañas en grupo Super Hold (QU-RR-DH-02) | 4 | 1,0% | - |
6 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.