Top Produkte der Marke BEDSTORY
Der relevante Markt besteht aus den 1 Kategorien auf Amazon ES, denen die 5 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B091KZNTYV | BedStory 6CM Topper 150x190, Topper Viscoelastico para Colchón con Infusión Carbón de Bambú, Cubrecolchón de Espuma con Memoria, Sobrecolchón Extraíble y Lavable | 65 | 44,5% | - | |
2 | B091KWY4HB | BedStory 6CM Topper 150x190, Topper Viscoelastico para Colchón con Infusión Gel Refrescante, Cubrecolchón de Espuma con Memoria, Sobrecolchón Extraíble y Lavable | 33 | 22,5% | ![]() | ![]() |
3 | B091KZNR6H | BedStory 6CM Topper 135x190, Topper Viscoelastico para Colchón con Infusión Gel Refrescante, Cubrecolchón de Espuma con Memoria, Sobrecolchón Extraíble y Lavable | 28 | 19,1% | ![]() | ![]() |
4 | B091KYKPXF | BedStory 6CM Topper 90x190, Topper Viscoelastico para Colchón con Infusión Gel Refrescante, Cubrecolchón de Espuma con Memoria, Sobrecolchón Extraíble y Lavable | 16 | 11,3% | - | |
5 | B091L1LZM3 | BedStory 6CM Topper 135x190, Topper Viscoelastico para Colchón con Infusión Carbón de Bambú, Cubrecolchón de Espuma con Memoria, Sobrecolchón Extraíble y Lavable | 3 | 2,6% | ![]() | ![]() |
5 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.