Top Produkte der Marke HOPSER FOOD FUN
Der relevante Markt besteht aus den 8 Kategorien auf Amazon ES, denen die 11 ASINs zugeordnet sind.
Rang | ASIN | Bezeichnung | Index | Markenanteil | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B079RBHQDG | Premium Butterfly Popcorn Kinopopcorn 1 Kg bolsa fresca XL 1:46 Premium popcorn pop volumen en bolsa con cierre GMO Free (1000) | 121 | 41,5% | ![]() | |
2 | B079QWLQ99 | Maíz para Palomitas Premium 1 KG - para máquina de palomitas, libre de OMG | 56 | 19,4% | ![]() | - |
3 | B08YN6LWDX | Hopser Food Fun Juego de jarabe sabor cola para fiestas para granizados, bebidas, hacer su propio helado, 1:5, sin necesidad de añadir azúcar 250ml (Paquete de 6) | 45 | 15,5% | ||
4 | B079RD1VJJ | Palomitas de maiz premium 500 gramos cine palomitas frescas bolsas XL 1:46 pop volumen | 27 | 9,4% | - | |
5 | B089C96453 | Hopser Food Fun - Azúcar para algodón de azúcar, 3 x 230 gramos para máquina de algodón de azúcar, incluye 50 bastoncillos de algodón de azúcar (1 fresa, vainilla, chicle + 50 varillas) | 24 | 8,2% | - | |
6 | B0968KBCS2 | Jarabe party set 6 x 250ml y 40 pajitas de cuchara de papel para granizados, bebidas | Haz tú mismo un helado fangoso | Granizadora concentrada 1:5, sin necesidad de añadir azúcar | 5 | 1,8% | ![]() | ![]() |
7 | B08R6BJS9G | Hopser Food Fun Aceite para palomitas de maíz con fino sabor a mantequilla natural y práctica boquilla, Sinfonía de grasa de colza con aceite de semilla de uva Amarillo 500ml (Paquete de 1) | 5 | 1,7% | - | |
8 | B0BX45QY7D | Rainbow Slush Sirope AZO LIBRE | Botella de 1 litro | Concentrado para granizadores de helados, máquinas de helado, bebidas 1:5 hasta 1:20 (cereza) | 2 | 1,0% | - | |
9 | B089BWZ3LN | Hopser Food Fun Fiesta de azúcar de algodón para la máquina de algodón de azúcar que incluye 100 palos de algodón de azúcar, 6 x 230 gramos | 2 | 0,9% | - | |
10 | B07Y8TD6RB | Bastones de algodón de azúcar de madera, cuadrados, para algodón de azúcar, diámetro 4 mm, longitud 40 cm (100) | 1 | 0,4% | - |
11 Einträge
Top Produkte
Meistgeklickte ASINs der Marke in den letzten 24 Monaten und ihr jeweiliger Anteil an den Klicks der Marke, sowie die Entwicklung im Monats- und Jahresvergleich. Wenn du verstehen möchtest über welche Suchbegriffe eine ASINs ihre Klicks erhält, dann klick auf den ASIN Code.